(资料图)
2023年1月19日,邵阳液压发生了7笔大宗交易,总成交380万股,成交金额7467万元,成交均价19.65元。当日收盘报价20.93元,涨幅3.87%,成交金额8532.51万元;大宗交易成交金额占当日成交金额87.51%,折价6.12%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 1965.00万 | 23.03 | 19.65 | 20.93 | -6.12 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 长江证券股份有限公司南漳水镜大道证券营业部 |
2 | 80.00万 | 1572.00万 | 18.42 | 19.65 | 20.93 | -6.12 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 982.50万 | 11.51 | 19.65 | 20.93 | -6.12 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 982.50万 | 11.51 | 19.65 | 20.93 | -6.12 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 982.50万 | 11.51 | 19.65 | 20.93 | -6.12 | 安信证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部 |
6 | 30.00万 | 589.50万 | 6.91 | 19.65 | 20.93 | -6.12 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部 |
7 | 20.00万 | 393.00万 | 4.61 | 19.65 | 20.93 | -6.12 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 长江证券股份有限公司南漳水镜大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月19日,恒瑞医药、康龙化成、森特股份、山西证券、晶澳科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 12 | 41.68 | 43.64 | -4.49 | 1018.75万 | 4.25亿 | 8.93 |
300759 | 康龙化成 | 2 | 82.07 | 83.00 | -1.12 | 170.00万 | 1.40亿 | 12.30 |
603098 | 森特股份 | 2 | 29.92 | 30.17 | -0.83 | 360.00万 | 1.08亿 | 355.89 |
002500 | 山西证券 | 4 | 5.60 | 6.15 | -8.94 | 1808.41万 | 1.01亿 | 17.49 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 65.00 | 65.59 | -0.90 | 120.00万 | 7800.00万 | 9.52 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。