(相关资料图)
2023年4月18日,云天化(600096)新增兴业证券、国海证券、国信证券、海通国际4家机构对其2023年度业绩做出预测,其中兴业证券对云天化2023年的净利润预期值为46.90亿元,评级为增持;国海证券对云天化2023年的净利润预期值为66.08亿元,评级为买入;国信证券对云天化2023年的净利润预期值为48.34亿元,评级为买入;海通国际对云天化2023年的净利润预期值为62.98亿元,评级为优于大市。
从机构关注度来看,近六个月累计共11家机构发布了云天化的研究报告,预测2023年最高目标价为30.87元,最低目标价为24.50元,平均为27.69元;预测2023年净利润最高为81.86亿元,最低为45.05亿元,均值为61.19亿元,较去年同比增长1.63%。
其中,评级方面,6家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 国海证券 | 李永磊 | 买入 | 66.08亿 | -- |
2023-04-18 | 兴业证券 | 张志扬 | 增持 | 46.90亿 | -- |
2023-04-18 | 海通国际 | 庄怀超 | 优于大市 | 62.98亿 | 30.87 |
2023-04-18 | 国信证券 | 杨林 | 买入 | 48.34亿 | -- |
2023-04-17 | 申万宏源 | 马昕晔 | 增持 | 45.05亿 | -- |
2023-04-17 | 光大证券 | 赵乃迪 | 买入 | 62.67亿 | -- |
2023-04-17 | 招商证券 | 周铮 | 强烈推荐 | 64.78亿 | -- |
2023-01-05 | 首创证券 | 翟绪丽 | 买入 | 64.77亿 | -- |
2023-01-05 | 华安证券 | 王强峰 | 买入 | 64.92亿 | -- |
2022-12-29 | 华通证券国际 | -- | 推荐 | 81.86亿 | 24.50 |
2022-10-23 | 中泰证券 | 谢楠 | 买入 | 64.79亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为富国中证农业主题ETF,重仓云天化的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
富国中证农业主题ETF | 159825 | 3032975 | 3032075 | 减仓 |
天弘中证农业主题A | 010769 | 1010800 | 1102500 | 增持 |
前海开源沪港深创新成长混合A | 002666 | 2541722 | 959222 | 减仓 |
化工ETF | 159870 | 952600 | 889100 | 减仓 |
前海开源祥和债券A | 003218 | 1575700 | 698000 | 减仓 |
华宝化工ETF | 516020 | 328100 | 358500 | 增持 |
富国中证细分化工产业主题ETF | 516120 | 213300 | 294200 | 增持 |
华夏中证农业主题ETF | 516810 | 287300 | 291700 | 增持 |
建信中证农牧主题ETF | 159616 | 190500 | 188900 | 减仓 |
农业50 | 159827 | 170500 | 185500 | 增持 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)